要支援(1ヶ月につき)
| 項目 | 一割負担額+機能訓練加算 +(お茶代×回数) |
合計 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 2359円+238円+(150円× 回) | 2597円+お茶代 |
| 要支援2 | 4614円+238円+(150円× 回) | 4852円+お茶代 |
要介護(1回につき)
| 項目 | 一割負担額+機能訓練加算+お茶代 | 合計 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 463円+28円+150円 | 641円 |
| 要介護2 | 534円+28円+150円 | 712円 |
| 要介護3 | 604円+28円+150円 | 782円 |
| 要介護4 | 674円+28円+150円 | 852円 |
| 要介護5 | 744円+28円+150円 | 922円 |
その他の費用
多摩区・麻生区・高津区・宮前区の送迎は無料となります。
| 項目 | 利用者負担額(金額) |
|---|---|
| 通常の送迎地域を越える場合の交通費 | 実施地域を越えたところから片道 10km未満/500円 10km以上/1000円 |
| その他介護保険給付の対象とならない費用 | 実費 |
| 昼食費(ご希望される方。ケータリング) | 実費 |
キャンセル料
キャンセル料は、利用者負担金の支払いに合わせてお支払いいただきます。
| 時間 | キャンセル料 |
|---|---|
| サービス利用日の前々日まで | 無料 |
| サービス利用日の前日まで | 利用料金の50% |
| サービス利用日の当日 | 利用料金の100% |





