要支援(1ヶ月につき)
平成30年8月より、現役並みの所得がある方については、3割負担となっております
項目 | 単位数 | 利用者負担 (1割) |
利用者負担 (2割) |
---|---|---|---|
要支援1(4回まで) | 281単位 | 301円/日 | 603円/日 |
要支援1(5回) | 1,405単位 | 1,506円/月 | 3,012円/月 |
要支援2(8回まで) | 289単位 | 310円/日 | 620円/日 |
要支援2(9-10回) | 2,893単位 | 3,101円/月 | 6,202円/月 |
加算の種類 | 単位数 | 利用者負担 (1割) |
利用者負担 (2割) |
---|---|---|---|
運動器機能向上加算 | 225単位 | 242円 | 483円 |
生活機能向上連携加算 | 100単位 | 107円 | 214円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | (支1)24単位 (支2)48単位 |
25円 51円 |
50円 102円 |
事業所評価加算 | 120単位 | 129円 | 258円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 単位数合計×5.9% | ― | ― |
特定介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 単位数合計×1.0% | ― | ― |
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位 | 258円 | 515円 |
要介護(1回につき)
項目 | 単位数 | 利用者負担 (1割) |
利用者負担 (2割) |
---|---|---|---|
要介護1 | 364単位 | 391円 | 781円 |
要介護2 | 417単位 | 447円 | 894円 |
要介護3 | 472単位 | 506円 | 1,012円 |
要介護4 | 525単位 | 563円 | 1,126円 |
要介護5 | 579単位 | 620円 | 1,241円 |
加算の種類 | 単位数 | 利用者負担 (1割) |
利用者負担 (2割) |
---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6単位 | 7円 | 13円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位 | 50円 | 99円 |
生活機能向上連携加算 | 100単位 | 108円 | 215円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 単位数合計×5.9% | - | - |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 単位数合計×1.0% | - | - |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位 | 65円 | 129円 |
その他の費用
多摩区・麻生区・高津区・宮前区の送迎は無料となります。
項目 | 利用者負担額(金額) |
---|---|
飲料費(お茶・コーヒー・紅茶等) | 165円/日(希望者のみ) |
通常の送迎地域を越える場合の交通費 | 実施地域を越えたところから片道 100円/1㎞ |
その他介護保険給付の対象とならない費用 | 実費 |
キャンセル料
キャンセル料は、利用者負担金の支払いに合わせてお支払いいただきます。
時間 | キャンセル料 |
---|---|
サービス利用日の前々日まで | 無料 |
サービス利用日の前日まで | 利用料金の50% |
サービス利用日の当日 | 利用料金の100% |